期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 奇偶 比例 |
大小 比例 |
质合 比例 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
2020050 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 4:1 | 3:2 | 3:2 | ||||||
2020051 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 20 | 4:1 | 3:2 | 4:1 | ||||||
2020052 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | 2:3 | 0:5 | 4:1 | ||||||
2020053 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 31 | 1:4 | 4:1 | 1:4 | ||||||
2020054 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 4 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 22 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | ||||||
2020055 | 3 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 9 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 24 | 4:1 | 3:2 | 3:2 | ||||||
2020056 | 4 | 1 | 7 | 7 | 4 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 8 | 1 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 2 | 6 | 2 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 1 | 5 | 7 | 7 | 27 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | ||||||
2020057 | 5 | 2 | 8 | 8 | 1 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 0 | 3 | 8 | 1 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 1 | 2 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 1 | 3 | 7 | 0 | 8 | 5 | 8 | 8 | 1 | 2 | 6 | 8 | 8 | 20 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | ||||||
2020058 | 6 | 3 | 2 | 9 | 2 | 9 | 4 | 9 | 1 | 9 | 0 | 4 | 9 | 2 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 1 | 8 | 3 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 1 | 9 | 2 | 4 | 8 | 1 | 9 | 2 | 9 | 9 | 2 | 3 | 7 | 9 | 9 | 14 | 0:5 | 1:4 | 3:2 | ||||||
2020059 | 7 | 4 | 1 | 10 | 3 | 5 | 5 | 10 | 2 | 10 | 1 | 5 | 10 | 3 | 6 | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 2 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 10 | 10 | 2 | 10 | 3 | 5 | 9 | 0 | 10 | 1 | 10 | 10 | 3 | 4 | 8 | 10 | 10 | 21 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | ||||||
2020060 | 8 | 1 | 2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 3 | 11 | 2 | 6 | 11 | 4 | 4 | 9 | 1 | 11 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | 3 | 2 | 1 | 11 | 1 | 2 | 11 | 11 | 3 | 11 | 4 | 6 | 9 | 1 | 11 | 2 | 11 | 4 | 4 | 5 | 9 | 11 | 11 | 18 | 2:3 | 1:4 | 1:4 | ||||||
2020061 | 9 | 1 | 3 | 12 | 5 | 2 | 7 | 12 | 4 | 9 | 3 | 7 | 12 | 5 | 1 | 10 | 2 | 7 | 12 | 12 | 1 | 12 | 2 | 9 | 12 | 12 | 12 | 4 | 3 | 2 | 12 | 2 | 3 | 12 | 12 | 5 | 12 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 | 1 | 5 | 6 | 10 | 12 | 12 | 24 | 4:1 | 3:2 | 4:1 | ||||||
2020062 | 10 | 2 | 4 | 13 | 6 | 3 | 8 | 13 | 5 | 9 | 4 | 8 | 13 | 6 | 2 | 11 | 3 | 1 | 8 | 13 | 2 | 13 | 1 | 10 | 13 | 13 | 13 | 5 | 8 | 3 | 13 | 1 | 4 | 13 | 13 | 1 | 13 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 7 | 11 | 13 | 13 | 29 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | ||||||
2020063 | 11 | 3 | 5 | 14 | 4 | 4 | 9 | 14 | 6 | 1 | 5 | 9 | 14 | 7 | 3 | 12 | 6 | 2 | 1 | 14 | 3 | 1 | 2 | 11 | 14 | 14 | 14 | 6 | 1 | 4 | 14 | 1 | 5 | 3 | 14 | 2 | 14 | 7 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 8 | 12 | 14 | 14 | 19 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | ||||||
2020064 | 12 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 10 | 15 | 7 | 2 | 0 | 10 | 15 | 8 | 4 | 13 | 1 | 3 | 2 | 15 | 4 | 1 | 2 | 12 | 15 | 15 | 15 | 7 | 2 | 5 | 15 | 2 | 6 | 1 | 15 | 5 | 15 | 8 | 10 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 9 | 13 | 15 | 15 | 13 | 3:2 | 1:4 | 4:1 | ||||||
2020065 | 13 | 5 | 7 | 1 | 2 | 6 | 11 | 7 | 8 | 3 | 1 | 11 | 16 | 9 | 5 | 14 | 2 | 4 | 8 | 16 | 5 | 2 | 1 | 13 | 16 | 16 | 16 | 8 | 3 | 9 | 16 | 3 | 7 | 2 | 16 | 1 | 16 | 9 | 11 | 9 | 6 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 10 | 14 | 16 | 16 | 34 | 4:1 | 4:1 | 2:3 | ||||||
2020066 | 14 | 6 | 8 | 3 | 3 | 7 | 12 | 1 | 9 | 4 | 2 | 12 | 17 | 10 | 6 | 15 | 6 | 5 | 1 | 17 | 6 | 3 | 2 | 14 | 17 | 17 | 17 | 9 | 4 | 1 | 17 | 4 | 8 | 3 | 17 | 2 | 6 | 10 | 12 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 11 | 15 | 17 | 17 | 19 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | ||||||
2020067 | 15 | 7 | 9 | 1 | 4 | 8 | 13 | 2 | 10 | 5 | 0 | 13 | 18 | 11 | 7 | 16 | 1 | 6 | 2 | 18 | 7 | 4 | 1 | 15 | 18 | 18 | 18 | 7 | 5 | 2 | 18 | 5 | 9 | 4 | 18 | 3 | 1 | 7 | 13 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 12 | 16 | 18 | 18 | 22 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | ||||||
2020068 | 16 | 8 | 10 | 2 | 1 | 5 | 14 | 3 | 11 | 6 | 1 | 14 | 19 | 12 | 8 | 17 | 2 | 7 | 3 | 19 | 0 | 5 | 2 | 16 | 19 | 19 | 19 | 1 | 6 | 3 | 19 | 1 | 10 | 5 | 19 | 4 | 2 | 1 | 14 | 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 13 | 17 | 19 | 19 | 17 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | ||||||
2020069 | 17 | 9 | 11 | 3 | 2 | 1 | 15 | 4 | 12 | 7 | 2 | 15 | 20 | 13 | 4 | 18 | 3 | 1 | 4 | 20 | 1 | 6 | 3 | 17 | 20 | 20 | 20 | 2 | 8 | 4 | 20 | 1 | 11 | 6 | 20 | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 | 10 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 14 | 7 | 20 | 20 | 30 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | ||||||
2020070 | 18 | 10 | 12 | 3 | 3 | 2 | 16 | 5 | 13 | 8 | 3 | 16 | 21 | 14 | 1 | 19 | 6 | 2 | 5 | 21 | 2 | 7 | 4 | 18 | 4 | 21 | 21 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 12 | 7 | 21 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 11 | 5 | 4 | 6 | 2 | 7 | 15 | 1 | 8 | 21 | 21 | 1:4 | 2:3 | 1:4 | ||||||
2020071 | 19 | 11 | 13 | 3 | 4 | 3 | 17 | 6 | 14 | 9 | 0 | 17 | 22 | 15 | 2 | 20 | 1 | 3 | 6 | 22 | 3 | 8 | 5 | 19 | 4 | 22 | 22 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 13 | 8 | 22 | 7 | 5 | 4 | 8 | 6 | 12 | 6 | 5 | 3 | 3 | 8 | 16 | 2 | 1 | 22 | 18 | 2:3 | 1:4 | 2:3 | ||||||
2020072 | 20 | 1 | 14 | 1 | 5 | 4 | 18 | 7 | 15 | 10 | 1 | 18 | 23 | 16 | 3 | 5 | 2 | 4 | 7 | 23 | 0 | 9 | 6 | 20 | 1 | 23 | 23 | 5 | 3 | 7 | 2 | 4 | 14 | 9 | 23 | 8 | 6 | 5 | 1 | 9 | 13 | 7 | 6 | 1 | 4 | 9 | 17 | 7 | 2 | 23 | 22 | 4:1 | 3:2 | 3:2 | ||||||
2020073 | 21 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 19 | 8 | 16 | 11 | 2 | 1 | 24 | 17 | 4 | 1 | 3 | 5 | 8 | 24 | 1 | 10 | 7 | 21 | 2 | 24 | 24 | 6 | 4 | 9 | 3 | 5 | 15 | 10 | 24 | 9 | 6 | 6 | 2 | 1 | 14 | 8 | 7 | 2 | 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 24 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | ||||||
2020074 | 22 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 20 | 9 | 17 | 12 | 3 | 1 | 25 | 18 | 5 | 2 | 6 | 6 | 9 | 25 | 2 | 11 | 8 | 22 | 4 | 25 | 25 | 7 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 11 | 25 | 10 | 1 | 7 | 3 | 2 | 15 | 9 | 2 | 3 | 6 | 11 | 1 | 2 | 4 | 25 | 17 | 1:4 | 1:4 | 3:2 | ||||||
2020075 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 21 | 10 | 18 | 13 | 4 | 2 | 26 | 19 | 6 | 5 | 1 | 7 | 10 | 26 | 3 | 12 | 9 | 23 | 1 | 5 | 26 | 8 | 6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 12 | 26 | 11 | 2 | 8 | 8 | 3 | 16 | 10 | 1 | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 5 | 26 | 23 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | ||||||
2020076 | 1 | 4 | 3 | 2 | 9 | 8 | 6 | 11 | 19 | 14 | 5 | 3 | 27 | 3 | 7 | 1 | 2 | 8 | 11 | 27 | 4 | 13 | 10 | 24 | 4 | 1 | 27 | 9 | 7 | 3 | 6 | 8 | 2 | 13 | 27 | 12 | 6 | 9 | 1 | 4 | 17 | 11 | 2 | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 27 | 27 | 1:4 | 3:2 | 1:4 | ||||||
2020077 | 2 | 5 | 4 | 3 | 10 | 9 | 1 | 12 | 8 | 15 | 6 | 4 | 28 | 1 | 4 | 2 | 3 | 9 | 12 | 28 | 5 | 14 | 11 | 3 | 1 | 2 | 28 | 10 | 8 | 4 | 7 | 1 | 3 | 14 | 28 | 13 | 1 | 10 | 2 | 5 | 18 | 12 | 2 | 6 | 9 | 2 | 4 | 5 | 1 | 28 | 18 | 2:3 | 1:4 | 3:2 | ||||||
2020078 | 3 | 6 | 5 | 3 | 11 | 10 | 2 | 13 | 1 | 16 | 7 | 5 | 29 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | 13 | 29 | 6 | 15 | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 9 | 5 | 8 | 1 | 4 | 15 | 29 | 5 | 2 | 11 | 3 | 6 | 19 | 13 | 1 | 3 | 10 | 3 | 5 | 6 | 2 | 29 | 23 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | ||||||
2020079 | 4 | 7 | 6 | 1 | 12 | 11 | 3 | 14 | 8 | 17 | 8 | 6 | 30 | 3 | 2 | 4 | 1 | 11 | 14 | 9 | 7 | 16 | 13 | 3 | 3 | 4 | 1 | 12 | 10 | 6 | 0 | 2 | 5 | 16 | 30 | 1 | 3 | 12 | 4 | 7 | 20 | 1 | 2 | 1 | 11 | 4 | 6 | 7 | 3 | 30 | 21 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | ||||||
选号1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
选号2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
选号3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 奇偶 比例 |
大小 比例 |
质合 比例 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
出现总次数 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||
平均遗漏值 | 7 | 7 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 5 | 6 | 1 | 1 | 7 | 5 | 6 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 1 | 7 | 1 | 3 | ||||||||||
最大遗漏值 | 22 | 11 | 14 | 14 | 12 | 11 | 21 | 15 | 19 | 17 | 8 | 18 | 30 | 19 | 8 | 20 | 9 | 11 | 14 | 29 | 10 | 16 | 13 | 24 | 20 | 25 | 28 | 12 | 10 | 7 | 20 | 9 | 15 | 16 | 30 | 13 | 16 | 12 | 14 | 9 | 20 | 13 | 7 | 12 | 11 | 11 | 17 | 17 | 20 | 30 | ||||||||||
最大连出数 | 2![]() |
1![]() |
1![]() |
3![]() |
1![]() |
1![]() |
2![]() |
1![]() |
1![]() |
2![]() |
2![]() |
1![]() |
0![]() |
2![]() |
1![]() |
2![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
3![]() |
2![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
0![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
2![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
2![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
0![]() |
||||||||||
出现总次数 | 30 | 27 | 26 | 33 | 25 | 22 | 36 | 22 | 24 | 31 | 34 | 38 | 33 | 21 | 21 | 29 | 36 | 27 | 17 | 20 | 24 | 35 | 30 | 25 | 31 | 22 | 19 | 28 | 26 | 36 | 24 | 26 | 26 | 24 | 18 | 26 | 23 | 38 | 38 | 33 | 29 | 24 | 25 | 39 | 32 | 28 | 23 | 30 | 30 | 16 | ||||||||||
平均遗漏值 | 8 | 9 | 1 | 8 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 8 | 7 | 7 | 8 | 1 | 1 | 9 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 8 | 1 | 1 | 9 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 6 | 8 | 9 | 1 | 8 | 8 | 1 | ||||||||||
最大遗漏值 | 29 | 43 | 38 | 37 | 34 | 35 | 31 | 42 | 27 | 34 | 28 | 20 | 39 | 52 | 40 | 56 | 28 | 32 | 35 | 37 | 30 | 27 | 29 | 76 | 43 | 39 | 45 | 37 | 42 | 24 | 32 | 34 | 48 | 29 | 48 | 52 | 50 | 23 | 21 | 29 | 46 | 32 | 31 | 38 | 33 | 34 | 58 | 40 | 26 | 63 | ||||||||||
最大连出数 | 2![]() |
3![]() |
2![]() |
3![]() |
2![]() |
2![]() |
3![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
3![]() |
2![]() |
3![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
1![]() |
2![]() |
3![]() |
2![]() |
2![]() |
3![]() |
3![]() |
2![]() |
2![]() |
4![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
1![]() |
2![]() |
2![]() |
3![]() |
4![]() |
3![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
3![]() |
4![]() |
3![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |