期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 和值 | 跨度 | AC值 | 区间比 | 奇偶比 | 重号 | 连号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||
2019150 | 一 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 1 | 28 | 1 | 1 | 114 | 6 | 26 | 3:3:2 | 4:3 | 1 | 0 | ||||
2020001 | 三 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 18 | 19 | 1 | 2 | 22 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 30 | 79 | 6 | 27 | 4:2:2 | 3:4 | 3 | 3 | ||||
2020002 | 五 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | 2 | 16 | 17 | 1 | 19 | 2 | 3 | 22 | 3 | 24 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 117 | 6 | 22 | 2:4:2 | 3:4 | 4 | 1 | ||||
2020003 | 一 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 11 | 4 | 3 | 14 | 3 | 16 | 17 | 2 | 1 | 3 | 21 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 79 | 6 | 19 | 3:4:1 | 3:4 | 2 | 2 | ||||
2020004 | 三 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 | 9 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 16 | 1 | 18 | 2 | 20 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 28 | 5 | 30 | 116 | 9 | 27 | 3:3:2 | 2:5 | 0 | 1 | ||||
2020005 | 五 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 17 | 1 | 19 | 1 | 21 | 22 | 23 | 3 | 6 | 26 | 6 | 1 | 29 | 1 | 138 | 6 | 22 | 1:2:5 | 6:1 | 3 | 2 | ||||
2020006 | 一 | 7 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 8 | 2 | 7 | 3 | 7 | 6 | 3 | 15 | 16 | 17 | 2 | 1 | 2 | 21 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 7 | 2 | 29 | 2 | 96 | 7 | 27 | 3:3:2 | 4:3 | 2 | 1 | ||||
2020007 | 三 | 8 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 9 | 8 | 11 | 8 | 7 | 4 | 1 | 1 | 17 | 3 | 19 | 20 | 1 | 2 | 23 | 5 | 25 | 2 | 8 | 3 | 29 | 3 | 136 | 8 | 20 | 1:4:3 | 6:1 | 1 | 1 | ||||
2020014 | 五 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | 7 | 8 | 1 | 9 | 1 | 9 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 21 | 22 | 1 | 24 | 1 | 26 | 9 | 4 | 29 | 4 | 131 | 9 | 28 | 3:0:5 | 3:4 | 3 | 1 | ||||
2020015 | 一 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 8 | 2 | 10 | 2 | 12 | 13 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 24 | 2 | 1 | 10 | 5 | 29 | 5 | 91 | 8 | 26 | 4:2:2 | 3:4 | 1 | 2 | ||||
2020016 | 三 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 9 | 11 | 3 | 12 | 1 | 7 | 4 | 4 | 17 | 18 | 19 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 25 | 2 | 11 | 28 | 1 | 6 | 128 | 6 | 21 | 2:4:2 | 4:3 | 2 | 2 | ||||
2020017 | 五 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | 12 | 4 | 1 | 2 | 14 | 5 | 5 | 1 | 1 | 19 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 12 | 1 | 29 | 30 | 109 | 7 | 28 | 4:2:2 | 3:4 | 1 | 2 | ||||
2020018 | 一 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 8 | 2 | 13 | 5 | 2 | 13 | 1 | 15 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 23 | 24 | 2 | 26 | 13 | 28 | 1 | 1 | 135 | 7 | 22 | 2:2:4 | 3:4 | 1 | 1 | ||||
2020019 | 三 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 7 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1 | 3 | 1 | 27 | 1 | 2 | 2 | 107 | 8 | 24 | 2:2:4 | 5:2 | 3 | 3 | ||||
2020020 | 五 | 6 | 2 | 1 | 5 | 8 | 2 | 7 | 2 | 4 | 10 | 11 | 4 | 13 | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 21 | 1 | 1 | 2 | 25 | 2 | 1 | 2 | 3 | 30 | 109 | 8 | 28 | 3:2:3 | 5:2 | 0 | 0 | ||||
2020021 | 一 | 7 | 1 | 3 | 6 | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 14 | 3 | 9 | 5 | 18 | 4 | 20 | 1 | 2 | 23 | 24 | 1 | 3 | 2 | 28 | 4 | 1 | 122 | 8 | 25 | 2:3:3 | 2:5 | 2 | 1 | ||||
2020022 | 三 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 10 | 6 | 1 | 19 | 20 | 2 | 22 | 23 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 88 | 9 | 22 | 4:2:2 | 4:3 | 2 | 2 | ||||
2020023 | 五 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | 16 | 17 | 2 | 1 | 1 | 21 | 22 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 72 | 7 | 21 | 4:2:2 | 4:3 | 1 | 3 | ||||
2020024 | 一 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 6 | 1 | 2 | 9 | 4 | 4 | 8 | 4 | 14 | 15 | 1 | 1 | 18 | 2 | 2 | 21 | 1 | 23 | 3 | 4 | 6 | 5 | 28 | 7 | 4 | 116 | 7 | 22 | 2:3:3 | 4:3 | 4 | 1 | ||||
2020025 | 三 | 1 | 2 | 2 | 10 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 5 | 9 | 5 | 1 | 15 | 2 | 2 | 1 | 3 | 20 | 1 | 2 | 23 | 24 | 5 | 7 | 6 | 28 | 8 | 5 | 107 | 6 | 27 | 3:2:3 | 3:4 | 1 | 1 | ||||
2020026 | 五 | 1 | 3 | 3 | 11 | 4 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 6 | 10 | 6 | 14 | 1 | 3 | 3 | 18 | 4 | 1 | 2 | 22 | 23 | 1 | 25 | 8 | 27 | 1 | 9 | 6 | 137 | 9 | 20 | 2:2:4 | 3:4 | 3 | 1 | ||||
2020027 | 一 | 2 | 4 | 4 | 12 | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 10 | 7 | 12 | 13 | 1 | 2 | 4 | 4 | 18 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 25 | 9 | 1 | 2 | 10 | 7 | 89 | 5 | 20 | 4:3:1 | 3:4 | 2 | 2 | ||||
2020028 | 三 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | 1 | 13 | 2 | 3 | 5 | 17 | 1 | 6 | 20 | 4 | 2 | 2 | 24 | 1 | 10 | 27 | 3 | 29 | 8 | 127 | 8 | 25 | 2:3:3 | 3:4 | 1 | 0 | ||||
2020029 | 五 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 9 | 2 | 1 | 14 | 4 | 6 | 1 | 2 | 7 | 1 | 21 | 3 | 23 | 1 | 2 | 26 | 1 | 28 | 29 | 9 | 119 | 7 | 28 | 2:1:5 | 5:2 | 0 | 1 | ||||
2020030 | 一 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 9 | 3 | 10 | 3 | 13 | 1 | 15 | 7 | 2 | 18 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 24 | 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 108 | 5 | 23 | 3:3:2 | 4:3 | 3 | 1 | ||||
2020031 | 三 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 1 | 9 | 3 | 2 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 | 88 | 7 | 20 | 4:1:3 | 2:5 | 4 | 3 | ||||
2020032 | 五 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 8 | 1 | 10 | 1 | 12 | 2 | 3 | 15 | 9 | 4 | 2 | 19 | 4 | 3 | 22 | 1 | 24 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 12 | 104 | 6 | 18 | 3:3:2 | 2:5 | 3 | 0 | ||||
2020033 | 一 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 9 | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 10 | 17 | 3 | 19 | 5 | 21 | 1 | 2 | 24 | 25 | 4 | 5 | 4 | 29 | 13 | 137 | 8 | 20 | 2:2:4 | 5:2 | 1 | 2 | ||||
2020034 | 三 | 5 | 2 | 5 | 3 | 7 | 2 | 7 | 2 | 9 | 1 | 3 | 2 | 13 | 14 | 15 | 11 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 23 | 1 | 1 | 26 | 6 | 5 | 1 | 14 | 94 | 8 | 24 | 3:3:2 | 4:3 | 1 | 1 | ||||
2020035 | 五 | 6 | 1 | 6 | 4 | 8 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 18 | 19 | 7 | 21 | 22 | 1 | 2 | 25 | 1 | 7 | 6 | 2 | 15 | 116 | 5 | 21 | 2:3:3 | 4:3 | 0 | 2 | ||||
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 和值 | 跨度 | AC值 | 区间比 | 奇偶比 | 重号 | 连号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||
最大遗漏 | 8 | 6 | 6 | 12 | 9 | 5 | 6 | 4 | 5 | 14 | 10 | 10 | 8 | 7 | 5 | 12 | 6 | 5 | 9 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 10 | 13 | 6 | 10 | 15 | ||||||||||||
平均遗漏 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||
最大连出 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||
出现次数 | 5 ![]() |
9 ![]() |
10 ![]() |
6 ![]() |
5 ![]() |
9 ![]() |
11 ![]() |
11 ![]() |
10 ![]() |
6 ![]() |
6 ![]() |
4 ![]() |
8 ![]() |
8 ![]() |
8 ![]() |
5 ![]() |
9 ![]() |
9 ![]() |
10 ![]() |
8 ![]() |
11 ![]() |
11 ![]() |
12 ![]() |
11 ![]() |
8 ![]() |
6 ![]() |
3 ![]() |
8 ![]() |
9 ![]() |
4 ![]() |
||||||||||||
最大遗漏 | 11 | 13 | 17 | 25 | 16 | 11 | 12 | 12 | 10 | 18 | 15 | 14 | 9 | 12 | 14 | 12 | 13 | 16 | 16 | 13 | 9 | 9 | 15 | 15 | 9 | 11 | 20 | 15 | 12 | 15 | ||||||||||||
平均遗漏 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||
最大连出 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||
出现次数 | 42 ![]() |
47 ![]() |
45 ![]() |
40 ![]() |
52 ![]() |
37 ![]() |
61 ![]() |
49 ![]() |
50 ![]() |
56 ![]() |
40 ![]() |
42 ![]() |
49 ![]() |
46 ![]() |
40 ![]() |
49 ![]() |
42 ![]() |
50 ![]() |
45 ![]() |
48 ![]() |
58 ![]() |
55 ![]() |
45 ![]() |
59 ![]() |
49 ![]() |
56 ![]() |
40 ![]() |
49 ![]() |
48 ![]() |
35 ![]() |